游戏区 | 角色ID | 奖励 |
197 | 31513311974 | 1000绑金 |
285 | 14312854 | 1000绑金 |
1 | 223540310054 | 1000绑金 |
8 | 72624310084 | 1000绑金 |
9 | 480410094 | 1000绑金 |
487 | 2427814874 | 1000绑金 |
124 | 30220911244 | 1000绑金 |
252 | 15169412514 | 1000绑金 |
100 | 927611004 | 1000绑金 |
123 | 13296411234 | 1000绑金 |
《时空猎人》官方运营组
2014年10月10日
上一篇:《时空猎人》海盗宝藏获奖名单